相关股票文章
- 益生股份:上游扩大优势
- 2011年5月大小非解禁股一览表
- 奥飞动漫(002292)完善动漫全产业
- 2011年4月大小非解禁股一览表
- 中科三环(000970)净利润同比增18
- 福耀玻璃(600660):业绩稳健增长
- 天马股份(002122)大佬操刀 拭目
- 2011年全年股市休市安排的通知
- 顺鑫农业:增发夯实未来发展基础
- 山河智能:延续2009年旺销局面
- 受惠"一号文件"四类农业股"虎虎
- 2010年1月份新股发行量创下13年
- 丽江旅游追加世遗论坛中心项目
- 罗莱家纺举办公益特惠活动
- 潘石屹炮轰“养鸡的不如倒蛋的
- 基本面博弈转多 节后向下空间不
- 十月“铁底”是你赚钱的转折点!
- 09最牛散户揭秘:南航空姐握有20
- 沪市2800点得而复失 三季度跌逾6
- A股市场需要领头羊
| 名称 | 预计上市日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股流通市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 元力股份 | 2011-05-03 | 330 | 0 |
| 星宇股份 | 2011-05-03 | 1200 | 25368 |
| 广电电气 | 2011-05-03 | 2100 | 35343 |
| 松德股份 | 2011-05-03 | 340 | 0 |
| 中电环保 | 2011-05-03 | 500 | 0 |
| 汉得信息 | 2011-05-03 | 819 | 0 |
| 宁波GQY | 2011-05-03 | 1758.3 | 0 |
| 国民技术 | 2011-05-03 | 4896 | 0 |
| 众合机电 | 2011-05-03 | 566 | 11240.76 |
| 远兴能源 | 2011-05-03 | 643.14 | 5852.57 |
| 双鹤药业 | 2011-05-03 | 2161.06 | 50914.52 |
| 双鹤药业 | 2011-05-03 | 23184.58 | 546228.72 |
| 紫鑫药业 | 2011-05-04 | 12573.75 | 427633.26 |
| 东富龙 | 2011-05-04 | 800 | 0 |
| 复星医药 | 2011-05-04 | 4295.7 | 49443.51 |
| 数码视讯 | 2011-05-04 | 3613.66 | 0 |
| 中瑞思创 | 2011-05-04 | 6125 | 0 |
| 东源电器 | 2011-05-05 | 1605.02 | 26242.01 |
| 东源电器 | 2011-05-05 | 1605.02 | 26242.01 |
| 长征电气 | 2011-05-05 | 3689 | 70755.02 |
| 三力士 | 2011-05-05 | 9900 | 147807 |
| 河北宣工 | 2011-05-05 | 8194.22 | 91775.23 |
| 西飞国际 | 2011-05-05 | 81463.84 | 860258.19 |
| 西安民生 | 2011-05-06 | 5187.38 | 42744.01 |
| 岷江水电 | 2011-05-06 | 3431.69 | 31811.79 |
| 交技发展 | 2011-05-06 | 895.83 | 32670.92 |
| 省广股份 | 2011-05-06 | 2474.07 | 95177.67 |
| 海普瑞 | 2011-05-06 | 9000 | 354420 |
| 国栋建设 | 2011-05-06 | 13111.8 | 99256.33 |
| *ST星美 | 2011-05-06 | 107.04 | 607.99 |
| 奥特迅 | 2011-05-06 | 8107.7 | 215259.3 |
| 江南化工 | 2011-05-06 | 5347.84 | 142840.88 |
| 南京新百 | 2011-05-06 | 2055.04 | 21947.86 |
| 鸿博股份 | 2011-05-08 | 9588 | 149572.8 |
| 启明信息 | 2011-05-09 | 1852.68 | 29828.15 |
| 安凯客车 | 2011-05-09 | 996 | 10228.92 |
| 启明信息 | 2011-05-09 | 12351.2 | 198854.34 |
| 合兴包装 | 2011-05-09 | 14250 | 194370 |
| 南京中商 | 2011-05-10 | 1435.42 | 36761.07 |
| 新联电子 | 2011-05-11 | 420 | 15888.6 |
| 东方铁塔 | 2011-05-11 | 870 | 27874.8 |
| 嘉欣丝绸 | 2011-05-11 | 2132.93 | 39544.56 |
| 爱仕达 | 2011-05-11 | 4117.5 | 61968.38 |
| 和而泰 | 2011-05-11 | 1778 | 53037.74 |
| ST长信 | 2011-05-11 | 233.84 | 3477.2 |
| 华天酒店 | 2011-05-12 | 2431.29 | 16775.9 |
| 奥维通信 | 2011-05-12 | 12000 | 152400 |
| 科大讯飞 | 2011-05-12 | 11399.05 | 493578.67 |
| 祁连山 | 2011-05-13 | 5500 | 107690 |
| 广州国光 | 2011-05-14 | 2188 | 27043.68 |
| 百大集团 | 2011-05-14 | 11261.84 | 90995.63 |
| 四方达 | 2011-05-15 | 400 | 12956 |
| 腾邦国际 | 2011-05-15 | 600 | 12660 |
| 鸿特精密 | 2011-05-15 | 440 | 7568 |
| 中海达 | 2011-05-15 | 250 | 11075 |
| 朗源股份 | 2011-05-15 | 540 | 9466.2 |
| 方大炭素 | 2011-05-15 | 41292 | 569416.68 |
| 方大炭素 | 2011-05-15 | 24934.84 | 343851.5 |
| 燕京啤酒 | 2011-05-15 | 59521.58 | 1130314.78 |
| 上海电气 | 2011-05-16 | 31594.03 | 241062.41 |
| 雅戈尔 | 2011-05-16 | 9522.92 | 112751.42 |
| 民和股份 | 2011-05-16 | 5715.5 | 123854.89 |
| 安妮股份 | 2011-05-16 | 13407.47 | 165984.46 |
| 塔牌集团 | 2011-05-16 | 23700 | 505521 |
| 宁沪高速 | 2011-05-16 | 333163.79 | 2282171.96 |
| 青岛海尔 | 2011-05-17 | 44077.76 | 1247841.24 |
| 春兴精工 | 2011-05-18 | 720 | 12657.6 |
| 金新农 | 2011-05-18 | 480 | 10924.8 |
| 凯美特气 | 2011-05-18 | 400 | 15952 |
| 千红制药 | 2011-05-18 | 800 | 25448 |
| 时代新材 | 2011-05-18 | 4048 | 86020 |
| 齐翔腾达 | 2011-05-18 | 4320 | 280886.4 |
| 多氟多 | 2011-05-18 | 6755.79 | 362312.91 |
| 远东传动 | 2011-05-18 | 7213.5 | 200318.9 |
| 四维图新 | 2011-05-18 | 29316.67 | 895037.94 |
| 山鹰纸业 | 2011-05-18 | 1653.9 | 9410.67 |
| 华夏银行 | 2011-05-18 | 41600 | 520832 |
| 惠泉啤酒 | 2011-05-19 | 10916.78 | 121067.1 |
| 奥克股份 | 2011-05-20 | 2700 | 81297 |
| 恒信移动 | 2011-05-20 | 2859 | 67500.96 |
| 海默科技 | 2011-05-20 | 2899.43 | 94666.23 |
| 劲胜股份 | 2011-05-20 | 1350 | 39447 |
| 新乡化纤 | 2011-05-20 | 4917.7 | 38407.24 |
| 恒邦股份 | 2011-05-20 | 11240 | 518501.2 |
| 大华股份 | 2011-05-20 | 7200 | 604800 |
| 中科英华 | 2011-05-21 | 13400 | 104788 |
| 天山股份 | 2011-05-21 | 2693.65 | 105079.41 |
| 歌尔声学 | 2011-05-21 | 27000 | 1134000 |
| 力源信息 | 2011-05-22 | 330 | 7131.3 |
| 东软载波 | 2011-05-22 | 500 | 23825 |
| 捷成股份 | 2011-05-22 | 560 | 37800 |
| 佐力药业 | 2011-05-22 | 400 | 9272 |
| 内蒙君正 | 2011-05-22 | 2400 | 64176 |
| 华峰超纤 | 2011-05-22 | 800 | 14600 |
| 片仔癀 | 2011-05-22 | 7636.8 | 470885.09 |
| 金飞达 | 2011-05-22 | 14550 | 144190.5 |
| 维维股份 | 2011-05-22 | 6600 | 37818 |
| 狮头股份 | 2011-05-23 | 1679.66 | 19097.76 |
| 威华股份 | 2011-05-23 | 29134.45 | 225500.63 |
| 云铝股份 | 2011-05-23 | 5267.72 | 68058.97 |
| 南海发展 | 2011-05-23 | 7654.39 | 113973.92 |
| 惠博普 | 2011-05-25 | 700 | 23905 |
| 南方轴承 | 2011-05-25 | 440 | 11369.6 |
| 宝鼎重工 | 2011-05-25 | 500 | 11990 |
| 尚荣医疗 | 2011-05-25 | 400 | 19396 |
| 雅克科技 | 2011-05-25 | 688 | 26343.52 |
| 南通科技 | 2011-05-25 | 6441.56 | 78007.27 |
| 九九久 | 2011-05-25 | 4148.4 | 152412.22 |
| 江山股份 | 2011-05-25 | 9194.4 | 96541.2 |
| 航民股份 | 2011-05-25 | 12849.2 | 110760.1 |
| 峨眉山A | 2011-05-25 | 5789.54 | 113764.51 |
| 银之杰 | 2011-05-26 | 513 | 14174.19 |
| 康芝药业 | 2011-05-26 | 2068.97 | 42041.38 |
| 荃银高科 | 2011-05-26 | 1073.88 | 41956.49 |
| 长信科技 | 2011-05-26 | 3485 | 160066.05 |
| 博瑞传播 | 2011-05-26 | 348.55 | 5238.7 |
| 南天信息 | 2011-05-26 | 1750 | 22680 |
| 天威视讯 | 2011-05-26 | 16400 | 390484 |
| 博瑞传播 | 2011-05-26 | 217.84 | 3274.19 |
| 桂东电力 | 2011-05-27 | 4080 | 83721.6 |
| 海康威视 | 2011-05-28 | 46395 | 1647022.5 |
| 爱施德 | 2011-05-28 | 2142.72 | 77480.76 |
| 常发股份 | 2011-05-28 | 1546.81 | 36582.06 |
| 九阳股份 | 2011-05-28 | 4558.74 | 69885.48 |
| 九阳股份 | 2011-05-28 | 44007.59 | 674636.37 |
| 通产丽星 | 2011-05-28 | 13944.36 | 202472.04 |
| 东方金钰 | 2011-05-29 | 1761.41 | 44105.67 |
| 福建南纺 | 2011-05-29 | 12901.33 | 130432.43 |
| 北京旅游 | 2011-05-29 | 750 | 10012.5 |
| 滨江集团 | 2011-05-29 | 78624 | 902603.52 |
| 安纳达 | 2011-05-30 | 286.4 | 7237.33 |
| 中国船舶 | 2011-05-30 | 11570.38 | 811777.92 |
| 合计:126支 |
上一篇:奥飞动漫(002292)完善动漫全产业链 下一篇:益生股份:上游扩大优势

